加载中
- LME注销仓单 铜
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-01-14 | 261900 | 8625 | -1300 | 3.29% |
2025-01-13 | 263450 | 9925 | -1275 | 3.77% |
2025-01-10 | 264425 | 11200 | -1200 | 4.24% |
2025-01-09 | 263950 | 12400 | -1750 | 4.70% |
2025-01-08 | 265700 | 14150 | -1450 | 5.33% |
2025-01-07 | 267150 | 15600 | -1300 | 5.84% |
2025-01-06 | 268650 | 16900 | -850 | 6.29% |
2025-01-03 | 269800 | 17750 | -1550 | 6.58% |
2025-01-02 | 271350 | 19300 | -50 | 7.11% |
2024-12-31 | 271400 | 19350 | 0 | 7.13% |
2024-12-30 | 271400 | 19350 | -1325 | 7.13% |
2024-12-27 | 272725 | 20675 | 4350 | 7.58% |
2024-12-24 | 272725 | 16325 | 100 | 5.99% |
2024-12-23 | 272425 | 16225 | 50 | 5.96% |
2024-12-20 | 272325 | 16175 | 0 | 5.94% |
2024-12-19 | 272325 | 16175 | 0 | 5.94% |
2024-12-18 | 272325 | 16175 | -125 | 5.94% |
2024-12-17 | 272450 | 16300 | -600 | 5.98% |
2024-12-16 | 272625 | 16900 | 250 | 6.20% |
2024-12-13 | 272825 | 16650 | 8325 | 6.10% |
加载中......