加载中
- LME注销仓单 铜
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-05-30 | 149875 | 74850 | 400 | 49.94% |
2025-05-29 | 152375 | 74450 | 3275 | 48.86% |
2025-05-28 | 154300 | 71175 | -5175 | 46.13% |
2025-05-27 | 162150 | 76350 | 4275 | 47.09% |
2025-05-23 | 164725 | 72075 | 3425 | 43.75% |
2025-05-22 | 166525 | 68650 | 2650 | 41.23% |
2025-05-21 | 168825 | 66000 | -450 | 39.09% |
2025-05-20 | 170750 | 66450 | -1100 | 38.92% |
2025-05-19 | 174325 | 67550 | -4350 | 38.75% |
2025-05-16 | 179375 | 71900 | -4825 | 40.08% |
2025-05-15 | 184650 | 76725 | -925 | 41.55% |
2025-05-14 | 185575 | 77650 | -3625 | 41.84% |
2025-05-13 | 189650 | 81275 | -925 | 42.86% |
2025-05-12 | 190750 | 82200 | -425 | 43.09% |
2025-05-09 | 191775 | 82625 | -1400 | 43.08% |
2025-05-08 | 194275 | 84025 | -2100 | 43.25% |
2025-05-07 | 193975 | 86125 | -825 | 44.40% |
2025-05-06 | 195625 | 86950 | -1625 | 44.45% |
2025-05-02 | 197300 | 88575 | 20075 | 44.89% |
2025-05-01 | 197700 | 68500 | -2550 | 34.65% |
加载中......