加载中
- LME注销仓单 铜
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-03-19 | 225175 | 102950 | -1775 | 45.72% |
2025-03-18 | 227700 | 104725 | -3100 | 45.99% |
2025-03-17 | 230975 | 107825 | -2725 | 46.68% |
2025-03-14 | 233750 | 110550 | -3600 | 47.29% |
2025-03-13 | 237200 | 114150 | 8650 | 48.12% |
2025-03-12 | 240325 | 105500 | -2375 | 43.90% |
2025-03-11 | 244175 | 107875 | 2425 | 44.18% |
2025-03-10 | 253325 | 105450 | -3275 | 41.63% |
2025-03-07 | 257325 | 108725 | -775 | 42.25% |
2025-03-06 | 259175 | 109500 | -2350 | 42.25% |
2025-03-05 | 260150 | 111850 | 9025 | 42.99% |
2025-03-04 | 261000 | 102825 | 1550 | 39.40% |
2025-03-03 | 261050 | 101275 | -575 | 38.80% |
2025-02-28 | 262075 | 101850 | -575 | 38.86% |
2025-02-27 | 263650 | 102425 | -1375 | 38.85% |
2025-02-26 | 265025 | 103800 | 8075 | 39.17% |
2025-02-25 | 266700 | 95725 | 11325 | 35.89% |
2025-02-24 | 267225 | 84400 | 32550 | 31.58% |
2025-02-21 | 267750 | 51850 | 41525 | 19.37% |
2025-02-20 | 268750 | 10325 | -2250 | 3.84% |
加载中......