加载中
- LME注销仓单 铝
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-10-16 | 237875 | 16525 | -250 | 6.95% |
| 2026-10-15 | 238125 | 16775 | -50 | 7.04% |
| 2026-10-14 | 238375 | 16825 | -250 | 7.06% |
| 2026-10-13 | 238625 | 17075 | -250 | 7.16% |
| 2026-10-12 | 238625 | 17075 | -250 | 7.16% |
| 2026-10-09 | 238875 | 17325 | 2775 | 7.25% |
| 2026-10-08 | 238875 | 16325 | 700 | 6.83% |
| 2026-10-07 | 238875 | 15625 | 425 | 6.54% |
| 2026-10-06 | 238875 | 15200 | 1500 | 6.36% |
| 2026-10-05 | 240375 | 13700 | 0 | 5.70% |
| 2026-10-02 | 240375 | 13700 | -250 | 5.70% |
| 2026-10-01 | 240625 | 13950 | -750 | 5.80% |
| 2026-09-30 | 241375 | 14700 | 150 | 6.09% |
| 2026-09-28 | 241375 | 14550 | 10900 | 6.03% |
| 2026-09-25 | 241375 | 3900 | 1000 | 1.62% |
| 2026-09-24 | 241375 | 2900 | 0 | 1.20% |
| 2026-09-23 | 241375 | 2900 | -750 | 1.20% |
| 2026-09-22 | 242125 | 3650 | -475 | 1.51% |
| 2026-09-21 | 242200 | 3725 | -400 | 1.54% |
| 2026-09-18 | | 4125 | -800 | 0% |
加载中......