加载中
- LME注销仓单 铝
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-01-14 | 616875 | 367650 | -2500 | 59.60% |
2025-01-13 | 619375 | 370150 | -2500 | 59.76% |
2025-01-10 | 621875 | 372650 | -2400 | 59.92% |
2025-01-09 | 619275 | 375050 | -2500 | 60.56% |
2025-01-08 | 621775 | 377550 | -2500 | 60.72% |
2025-01-07 | 624275 | 380050 | 42850 | 60.88% |
2025-01-06 | 626775 | 337200 | -3375 | 53.80% |
2025-01-03 | 630150 | 340575 | -4500 | 54.05% |
2025-01-02 | 634650 | 345075 | -4500 | 54.37% |
2024-12-31 | 639150 | 349575 | -4500 | 54.69% |
2024-12-30 | 643650 | 354075 | -6025 | 55.01% |
2024-12-27 | 652650 | 360100 | -4500 | 55.18% |
2024-12-24 | 657150 | 364600 | 82175 | 55.48% |
2024-12-23 | 659650 | 282425 | -2500 | 42.81% |
2024-12-20 | 662150 | 284925 | -3775 | 43.03% |
2024-12-19 | 665025 | 288700 | 4025 | 43.41% |
2024-12-18 | 667525 | 284675 | -2500 | 42.65% |
2024-12-17 | 670025 | 287175 | -2725 | 42.86% |
2024-12-16 | 672525 | 289900 | -2500 | 43.11% |
2024-12-13 | 675025 | 292400 | -75 | 43.32% |
加载中......