加载中
- LME注销仓单 铝
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-21 | 507175 | 28800 | -1950 | 5.68% |
| 2026-01-20 | 483000 | 30750 | -2000 | 6.37% |
| 2026-01-19 | 485000 | 32750 | -8675 | 6.75% |
| 2026-01-16 | 488000 | 41425 | -2000 | 8.49% |
| 2026-01-15 | 490000 | 43425 | -2000 | 8.86% |
| 2026-01-14 | 492000 | 45425 | -2000 | 9.23% |
| 2026-01-13 | 494000 | 47425 | -2350 | 9.60% |
| 2026-01-12 | 495825 | 49775 | -2000 | 10.04% |
| 2026-01-09 | 497825 | 51775 | -1500 | 10.40% |
| 2026-01-08 | 499750 | 53275 | -2000 | 10.66% |
| 2026-01-07 | 501750 | 55275 | -2500 | 11.02% |
| 2026-01-06 | 504250 | 57775 | -1500 | 11.46% |
| 2026-01-05 | 506750 | 59275 | -2500 | 11.70% |
| 2026-01-02 | 509250 | 61775 | -2500 | 12.13% |
| 2025-12-31 | 511750 | 64275 | -2500 | 12.56% |
| 2025-12-30 | 514250 | 66775 | -4650 | 12.98% |
| 2025-12-29 | 519250 | 71425 | -1800 | 13.76% |
| 2025-12-24 | 521050 | 73225 | -1175 | 14.05% |
| 2025-12-23 | 519600 | 74400 | 0 | 14.32% |
| 2025-12-22 | 519600 | 74400 | 600 | 14.32% |
加载中......