加载中
- LME注销仓单 铝
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-07-18 | 430700 | 7700 | -100 | 1.79% |
2025-07-17 | 427200 | 7800 | -150 | 1.83% |
2025-07-16 | 423525 | 7950 | -100 | 1.88% |
2025-07-15 | 416975 | 8050 | -175 | 1.93% |
2025-07-14 | 405550 | 8225 | 0 | 2.03% |
2025-07-11 | 400275 | 8225 | 0 | 2.05% |
2025-07-10 | 395725 | 8225 | 0 | 2.08% |
2025-07-09 | 390800 | 8225 | 0 | 2.10% |
2025-07-08 | 384350 | 8225 | 0 | 2.14% |
2025-07-07 | 371150 | 8225 | 0 | 2.22% |
2025-07-04 | 363925 | 8225 | 0 | 2.26% |
2025-07-03 | 356975 | 8225 | -400 | 2.30% |
2025-07-02 | 356625 | 8625 | -2000 | 2.42% |
2025-07-01 | 348625 | 10625 | 0 | 3.05% |
2025-06-30 | 345750 | 10625 | -1425 | 3.07% |
2025-06-27 | 345200 | 12050 | -2000 | 3.49% |
2025-06-26 | 336900 | 14050 | -2050 | 4.17% |
2025-06-25 | 337900 | 16100 | -2000 | 4.76% |
2025-06-24 | 339900 | 18100 | -1075 | 5.33% |
2025-06-23 | 340975 | 19175 | -1875 | 5.62% |
加载中......