加载中
- LME注销仓单 锌
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-01-14 | 209475 | 57650 | 775 | 27.52% |
2025-01-13 | 210625 | 56875 | 5000 | 27.00% |
2025-01-10 | 214075 | 51875 | 5275 | 24.23% |
2025-01-09 | 216900 | 46600 | -2350 | 21.48% |
2025-01-08 | 220525 | 48950 | -3725 | 22.20% |
2025-01-07 | 224525 | 52675 | -4625 | 23.46% |
2025-01-06 | 229150 | 57300 | -1675 | 25.01% |
2025-01-03 | 230325 | 58975 | -3675 | 25.61% |
2025-01-02 | 234100 | 62650 | -2175 | 26.76% |
2024-12-31 | 234900 | 64825 | -2975 | 27.60% |
2024-12-30 | 237875 | 67800 | -6525 | 28.50% |
2024-12-27 | 244500 | 74325 | -4425 | 30.40% |
2024-12-24 | 248950 | 78750 | -1950 | 31.63% |
2024-12-23 | 251975 | 80700 | -1175 | 32.03% |
2024-12-20 | 254125 | 81875 | -3800 | 32.22% |
2024-12-19 | 257525 | 85675 | -2675 | 33.27% |
2024-12-18 | 260400 | 88350 | -2525 | 33.93% |
2024-12-17 | 262100 | 90875 | -3950 | 34.67% |
2024-12-16 | 266500 | 94825 | -1750 | 35.58% |
2024-12-13 | 268500 | 96575 | -4250 | 35.97% |
加载中......