加载中
- LME注销仓单 锌
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-03-19 | 156150 | 63900 | 600 | 40.92% |
2025-03-18 | 156875 | 63300 | -750 | 40.35% |
2025-03-17 | 158225 | 64050 | -1450 | 40.48% |
2025-03-14 | 159500 | 65500 | -325 | 41.07% |
2025-03-13 | 160325 | 65825 | -850 | 41.06% |
2025-03-12 | 161375 | 66675 | -450 | 41.32% |
2025-03-11 | 161825 | 67125 | 40700 | 41.48% |
2025-03-10 | 160100 | 26425 | -75 | 16.51% |
2025-03-07 | 160175 | 26500 | 75 | 16.54% |
2025-03-06 | 160950 | 26425 | 175 | 16.42% |
2025-03-05 | 161325 | 26250 | 1000 | 16.27% |
2025-03-04 | 161950 | 25250 | 1275 | 15.59% |
2025-03-03 | 163600 | 23975 | -225 | 14.65% |
2025-02-28 | 164425 | 24200 | 4950 | 14.72% |
2025-02-27 | 164950 | 19250 | -425 | 11.67% |
2025-02-26 | 165375 | 19675 | 1275 | 11.90% |
2025-02-25 | 164775 | 18400 | -25 | 11.17% |
2025-02-24 | 161000 | 18425 | -825 | 11.44% |
2025-02-21 | 153600 | 19250 | -2675 | 12.53% |
2025-02-20 | 156275 | 21925 | -2000 | 14.03% |
加载中......