加载中
- LME注销仓单 锌
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-06-04 | 136275 | 63125 | 675 | 46.32% |
2025-06-03 | 137350 | 62450 | 450 | 45.47% |
2025-06-02 | 138150 | 62000 | 1500 | 44.88% |
2025-05-30 | 139150 | 60500 | -1925 | 43.48% |
2025-05-29 | 141375 | 62425 | -1525 | 44.16% |
2025-05-28 | 143450 | 63950 | -7200 | 44.58% |
2025-05-27 | 151150 | 71150 | -2175 | 47.07% |
2025-05-23 | 153500 | 73325 | -2725 | 47.77% |
2025-05-22 | 156225 | 76050 | -625 | 48.68% |
2025-05-21 | 157875 | 76675 | -2800 | 48.57% |
2025-05-20 | 156725 | 79475 | -3850 | 50.71% |
2025-05-19 | 160800 | 83325 | -2925 | 51.82% |
2025-05-16 | 164200 | 86250 | -625 | 52.53% |
2025-05-15 | 165175 | 86875 | -1550 | 52.60% |
2025-05-14 | 167050 | 88425 | 14225 | 52.93% |
2025-05-13 | 167950 | 74200 | -1900 | 44.18% |
2025-05-12 | 169850 | 76100 | 5875 | 44.80% |
2025-05-09 | 170325 | 70225 | 3450 | 41.23% |
2025-05-08 | 170650 | 66775 | 16400 | 39.13% |
2025-05-07 | 171400 | 50375 | 18125 | 29.39% |
加载中......