加载中
- LME注销仓单 镍
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-01-14 | 164586 | 11202 | -318 | 6.81% |
2025-01-13 | 164904 | 11520 | 48 | 6.99% |
2025-01-10 | 164904 | 11472 | 774 | 6.96% |
2025-01-09 | 164310 | 10698 | 30 | 6.51% |
2025-01-08 | 165366 | 10668 | 0 | 6.45% |
2025-01-07 | 165366 | 10668 | 0 | 6.45% |
2025-01-06 | 164280 | 10668 | -144 | 6.49% |
2025-01-03 | 164028 | 10812 | -1014 | 6.59% |
2025-01-02 | 162474 | 11826 | -36 | 7.28% |
2024-12-31 | 160536 | 11862 | -1194 | 7.39% |
2024-12-30 | 161730 | 13056 | -870 | 8.07% |
2024-12-27 | 162090 | 13926 | -270 | 8.59% |
2024-12-24 | 162048 | 14196 | -726 | 8.76% |
2024-12-23 | 163068 | 14922 | 132 | 9.15% |
2024-12-20 | 161436 | 14790 | 1338 | 9.16% |
2024-12-19 | 161238 | 13452 | 414 | 8.34% |
2024-12-18 | 160920 | 13038 | -1350 | 8.10% |
2024-12-17 | 161718 | 14388 | -4038 | 8.90% |
2024-12-16 | 165186 | 18426 | -624 | 11.15% |
2024-12-13 | 164508 | 19050 | -1296 | 11.58% |
加载中......