加载中
- LME注销仓单 镍
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-05-28 | 200862 | 19122 | -600 | 9.52% |
2025-05-27 | 199998 | 19722 | -120 | 9.86% |
2025-05-23 | 198636 | 19842 | -2274 | 9.99% |
2025-05-22 | 200910 | 22116 | -642 | 11.01% |
2025-05-21 | 201786 | 22758 | 1680 | 11.28% |
2025-05-20 | 202098 | 21078 | 2490 | 10.43% |
2025-05-19 | 202008 | 18588 | -1380 | 9.20% |
2025-05-16 | 195222 | 19968 | -3924 | 10.23% |
2025-05-15 | 199146 | 23892 | 4506 | 12.00% |
2025-05-14 | 198432 | 19386 | 2178 | 9.77% |
2025-05-13 | 198516 | 17208 | 1566 | 8.67% |
2025-05-12 | 197754 | 15642 | -1080 | 7.91% |
2025-05-09 | 197670 | 16722 | -1920 | 8.46% |
2025-05-08 | 198312 | 18642 | -1626 | 9.40% |
2025-05-07 | 199782 | 20268 | -390 | 10.15% |
2025-05-06 | 200082 | 20658 | -336 | 10.32% |
2025-05-02 | 200418 | 20994 | 774 | 10.48% |
2025-05-01 | 201930 | 20220 | -774 | 10.01% |
2025-04-30 | 201318 | 20994 | -2244 | 10.43% |
2025-04-29 | 201564 | 23238 | -264 | 11.53% |
加载中......