加载中
- LME注销仓单 镍
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-03-19 | 201330 | 12582 | -1044 | 6.25% |
2025-03-18 | 200796 | 13626 | -3732 | 6.79% |
2025-03-17 | 200880 | 17358 | -1170 | 8.64% |
2025-03-14 | 200580 | 18528 | -1080 | 9.24% |
2025-03-13 | 199974 | 19608 | -324 | 9.81% |
2025-03-12 | 199686 | 19932 | 1794 | 9.98% |
2025-03-11 | 199308 | 18138 | 216 | 9.10% |
2025-03-10 | 197826 | 17922 | -696 | 9.06% |
2025-03-07 | 198522 | 18618 | -1188 | 9.38% |
2025-03-06 | 199410 | 19806 | 2046 | 9.93% |
2025-03-05 | 194520 | 17760 | -840 | 9.13% |
2025-03-04 | 195360 | 18600 | 30 | 9.52% |
2025-03-03 | 195162 | 18570 | 450 | 9.52% |
2025-02-28 | 194964 | 18120 | -42 | 9.29% |
2025-02-27 | 193782 | 18162 | 8250 | 9.37% |
2025-02-26 | 192108 | 9912 | -342 | 5.16% |
2025-02-25 | 192642 | 10254 | -186 | 5.32% |
2025-02-24 | 192828 | 10440 | -78 | 5.41% |
2025-02-21 | 192906 | 10518 | 210 | 5.45% |
2025-02-20 | 192180 | 10308 | 30 | 5.36% |
加载中......