加载中
- LME注销仓单 镍
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-07-11 | 206178 | 8550 | 0 | 4.15% |
2025-07-10 | 204738 | 8550 | 66 | 4.18% |
2025-07-09 | 203562 | 8484 | -18 | 4.17% |
2025-07-08 | 202620 | 8502 | 0 | 4.20% |
2025-07-07 | 202470 | 8502 | 0 | 4.20% |
2025-07-04 | 202470 | 8502 | -1284 | 4.20% |
2025-07-03 | 203628 | 9786 | -720 | 4.81% |
2025-07-02 | 204102 | 10506 | -204 | 5.15% |
2025-07-01 | 203886 | 10710 | -300 | 5.25% |
2025-06-30 | 204006 | 11010 | -1224 | 5.40% |
2025-06-27 | 204294 | 12234 | -30 | 5.99% |
2025-06-26 | 204216 | 12264 | -1410 | 6.01% |
2025-06-25 | 204360 | 13674 | 1512 | 6.69% |
2025-06-24 | 203928 | 12162 | -1776 | 5.96% |
2025-06-23 | 204144 | 13938 | -888 | 6.83% |
2025-06-20 | 205140 | 14826 | -2046 | 7.23% |
2025-06-19 | 203598 | 16872 | -1320 | 8.29% |
2025-06-18 | 204120 | 18192 | -1980 | 8.91% |
2025-06-17 | 204936 | 20172 | -2328 | 9.84% |
2025-06-16 | 202950 | 22500 | -2964 | 11.09% |
加载中......