加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-01-14 | | 26075 | -1450 | 0% |
2025-01-13 | | 27525 | -1425 | 0% |
2025-01-10 | 182168 | 28950 | -975 | 15.89% |
2025-01-09 | | 29925 | -2300 | 0% |
2025-01-08 | | 32225 | -3600 | 0% |
2025-01-07 | | 35825 | 1800 | 0% |
2025-01-06 | | 34025 | -2450 | 0% |
2025-01-03 | 193239 | 36475 | -3200 | 18.88% |
2025-01-02 | | 39675 | -950 | 0% |
2024-12-31 | | 40625 | -775 | 0% |
2024-12-30 | | 41400 | -1175 | 0% |
2024-12-27 | 201185 | 42575 | -1350 | 21.16% |
2024-12-24 | | 43925 | -50 | 0% |
2024-12-23 | | 43975 | 5800 | 0% |
2024-12-20 | 212298 | 38175 | -2775 | 17.98% |
2024-12-19 | | 40950 | 0 | 0% |
2024-12-18 | | 40950 | 2900 | 0% |
2024-12-17 | | 38050 | -950 | 0% |
2024-12-16 | | 39000 | -3250 | 0% |
2024-12-13 | 214501 | 42250 | 2775 | 19.70% |
加载中......