加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-21 | | 35575 | -2500 | 0% |
| 2026-01-20 | | 38075 | -2750 | 0% |
| 2026-01-19 | | 40825 | -2850 | 0% |
| 2026-01-16 | 185879 | 43675 | -5050 | 23.50% |
| 2026-01-15 | | 48725 | -3625 | 0% |
| 2026-01-14 | | 52350 | -3200 | 0% |
| 2026-01-13 | | 55550 | -2525 | 0% |
| 2026-01-12 | | 58075 | -2150 | 0% |
| 2026-01-09 | 143828 | 60225 | -3725 | 41.87% |
| 2026-01-08 | | 63950 | -3975 | 0% |
| 2026-01-07 | | 67925 | -2925 | 0% |
| 2026-01-06 | | 70850 | -3550 | 0% |
| 2026-01-05 | | 74400 | -2425 | 0% |
| 2026-01-02 | | 76825 | -6025 | 0% |
| 2025-12-31 | 129818 | 82850 | -3450 | 63.82% |
| 2025-12-30 | | 86300 | -5400 | 0% |
| 2025-12-29 | | 91700 | -4625 | 0% |
| 2025-12-24 | | 96325 | -3475 | 0% |
| 2025-12-23 | | 99800 | -1800 | 0% |
| 2025-12-22 | | 101600 | -2300 | 0% |
加载中......