加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-03-19 | | 15600 | -600 | 0% |
2025-03-18 | | 16200 | -1150 | 0% |
2025-03-17 | | 17350 | 425 | 0% |
2025-03-14 | 218081 | 16925 | -2150 | 7.76% |
2025-03-13 | | 19075 | -1750 | 0% |
2025-03-12 | | 20825 | -1450 | 0% |
2025-03-11 | | 22275 | -1650 | 0% |
2025-03-10 | | 23925 | -700 | 0% |
2025-03-07 | 224802 | 24625 | -750 | 10.95% |
2025-03-06 | | 25375 | -975 | 0% |
2025-03-05 | | 26350 | -3075 | 0% |
2025-03-04 | | 29425 | -425 | 0% |
2025-03-03 | | 29850 | -1575 | 0% |
2025-02-28 | 234531 | 31425 | -1425 | 13.40% |
2025-02-27 | | 32850 | -1600 | 0% |
2025-02-26 | | 34450 | -1225 | 0% |
2025-02-25 | | 35675 | -1200 | 0% |
2025-02-24 | | 36875 | -400 | 0% |
2025-02-21 | 232903 | 37275 | 225 | 16.00% |
2025-02-20 | | 37050 | -1525 | 0% |
加载中......