加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
2025-05-30 | 124433 | 52450 | -2375 | 42.15% |
2025-05-29 | | 54825 | -2500 | 0% |
2025-05-28 | | 57325 | -1325 | 0% |
2025-05-27 | | 58650 | -1650 | 0% |
2025-05-23 | 141289 | 60300 | -1525 | 42.68% |
2025-05-22 | | 61825 | -4125 | 0% |
2025-05-21 | | 65950 | -55900 | 0% |
2025-05-20 | | 121850 | -600 | 0% |
2025-05-19 | | 122450 | -2500 | 0% |
2025-05-16 | 156080 | 124950 | -1825 | 80.06% |
2025-05-15 | | 126775 | -1850 | 0% |
2025-05-14 | | 128625 | -2900 | 0% |
2025-05-13 | | 131525 | 150 | 0% |
2025-05-12 | | 131375 | -1425 | 0% |
2025-05-09 | 169665 | 132800 | -1725 | 78.27% |
2025-05-08 | | 134525 | -1550 | 0% |
2025-05-07 | | 136075 | -6300 | 0% |
2025-05-06 | | 142375 | -2625 | 0% |
2025-05-02 | | 145000 | -100 | 0% |
2025-05-01 | | 145100 | -1625 | 0% |
加载中......