加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-10-16 | 236972 | 37600 | 3350 | 15.87% |
| 2026-10-15 | | 34250 | 1350 | 0% |
| 2026-10-14 | | 32900 | -1250 | 0% |
| 2026-10-13 | | 34150 | -4400 | 0% |
| 2026-10-12 | | 36975 | -1575 | 0% |
| 2026-10-09 | 266373 | 38550 | 7850 | 14.47% |
| 2026-10-08 | | 34875 | -1200 | 0% |
| 2026-10-07 | | 36075 | 8625 | 0% |
| 2026-10-06 | | 27450 | 2750 | 0% |
| 2026-10-05 | | 24700 | -2700 | 0% |
| 2026-10-02 | | 27400 | -2425 | 0% |
| 2026-10-01 | | 29825 | -750 | 0% |
| 2026-09-30 | 288764 | 30575 | -125 | 10.59% |
| 2026-09-28 | | 30700 | -2775 | 0% |
| 2026-09-25 | | 34525 | 875 | 0% |
| 2026-09-24 | 306026 | 33650 | -1675 | 11.00% |
| 2026-09-23 | | 35325 | 1850 | 0% |
| 2026-09-22 | | 33475 | 6925 | 0% |
| 2026-09-21 | | 29650 | 3100 | 0% |
| 2026-09-18 | 320954 | 26550 | 2975 | 8.27% |
加载中......